Prezzi rilevati mensilmente dalla CCIAA di Milano
Dicembre
| Qualità | CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.) | |
| 1.01 | 0 | 2 |
| 1.02 | 20 | 30 |
| 1.04 | 20 | 30 |
| 1.05 | 30 | 40 |
| 1.11 | 55 | 65 |
Novembre
| Qualità | CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.) | |
| 1.01 | 0 | 2 |
| 1.02 | 20 | 30 |
| 1.04 | 20 | 30 |
| 1.05 | 30 | 40 |
| 1.11 | 55 | 65 |
Ottobre
| Qualità | CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.) | |
| 1.01 | 0 | 2 |
| 1.02 | 25 | 35 |
| 1.04 | 25 | 35 |
| 1.05 | 35 | 45 |
| 1.11 | 85 | 95 |
Settembre
| Qualità | CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.) | |
| 1.01 | 3 | 13 |
| 1.02 | 35 | 45 |
| 1.04 | 35 | 45 |
| 1.05 | 45 | 55 |
| 1.11 | 130 | 140 |
Agosto
| Qualità | CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.) | |
| 1.01 | 28 | 38 |
| 1.02 | 60 | 70 |
| 1.04 | 60 | 70 |
| 1.05 | 70 | 80 |
| 1.11 | 150 | 160 |
Luglio
| Qualità | CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.) | |
| 1.01 | 93 | 103 |
| 1.02 | 125 | 135 |
| 1.04 | 125 | 135 |
| 1.05 | 140 | 150 |
| 1.11 | 140 | 160 |
Giugno
| Qualità | CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.) | |
| 1.01 | 93 | 103 |
| 1.02 | 125 | 135 |
| 1.04 | 130 | 140 |
| 1.05 | 145 | 155 |
| 1.11 | 135 | 145 |
Maggio
| Qualità | CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.) | |
| 1.01 | 83 | 93 |
| 1.02 | 115 | 125 |
| 1.04 | 125 | 135 |
| 1.05 | 140 | 150 |
| 1.11 | 120 | 130 |
Aprile
| Qualità | CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.) | |
| 1.01 | 83 | 93 |
| 1.02 | 115 | 125 |
| 1.04 | 125 | 135 |
| 1.05 | 140 | 150 |
| 1.11 | 120 | 130 |
Marzo
| Qualità | CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.) | |
| 1.01 | 83 | 93 |
| 1.02 | 115 | 125 |
| 1.04 | 125 | 135 |
| 1.05 | 140 | 150 |
| 1.11 | 120 | 130 |
Febbraio
| Qualità | CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.) | |
| 1.01 | 63 | 73 |
| 1.02 | 95 | 105 |
| 1.04 | 105 | 115 |
| 1.05 | 120 | 130 |
| 1.11 | 100 | 110 |
Gennaio
| Qualità | CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.) | |
| 1.01 | 58 | 68 |
| 1.02 | 90 | 100 |
| 1.04 | 95 | 105 |
| 1.05 | 110 | 120 |
| 1.11 | 90 | 100 |

