Prezzi rilevati mensilmente dalla CCIAA di Milano

Gennaio

Qualità CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.)
1.01 25 35
1.02 55 65
1.04 65 75
1.05 80 90
1.11 40 50

Febbraio

Qualità CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.)
1.01 28 38
1.02 60 70
1.04 77 87
1.05 95 105
1.11 50 60

Marzo

Qualità CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.)
1.01 56 66
1.02 88 98
1.04 107 117
1.05 125 135
1.11 85 95

Aprile

Qualità CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.)
1.01 66 76
1.02 98 108
1.04 117 127
1.05 135 145
1.11 90 100

Maggio

Qualità CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.)
1.01 64 74
1.02 96 106
1.04 112 122
1.05 130 140
1.11 88 98

Giugno

Qualità CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.)
1.01 64 74
1.02 96 106
1.04 112 122
1.05 130 140
1.11 88 98

Luglio

Qualità CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.)
1.01 66 76
1.02 98 108
1.04 112 122
1.05 130 140
1.11 95 105

Agosto

Qualità CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.)
1.01 66 76
1.02 98 108
1.04 112 122
1.05 130 140
1.11 95 105

settembre

Qualità CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.)
1.01 68 78
1.02 100 110
1.04 112 122
1.05 130 140
1.11 100 110

ottobre

Qualità CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.)
1.01 68 78
1.02 100 110
1.04 112 122
1.05 130 140
1.11 100 110

novembre

Qualità CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.)
1.01 63 73
1.02 95 105
1.04 102 112
1.05 120 130
1.11 100 110

dicembre

Qualità CCIAA DI MILANO MIN MAX (euro/tonn.)
1.01 58 68
1.02 90 100
1.04 95 105
1.05 110 120
1.11 90 100